PAGINA PRIMA | |||||||||||||
Curve P.V.C. | |||||||||||||
Misure | Rispettivi Diametri | ||||||||||||
21 | 20 | 61 | ![]() |
||||||||||
27 | 20 | 67 | |||||||||||
34 | 20 | 74 | |||||||||||
42 | 20 | 21 | 30 | 82 | 81 | ||||||||
49 | 20 | 27 | 30 | 89 | 87 | ||||||||
34 | 30 | 94 | |||||||||||
60 | 20 | 42 | 30 | 21 | 40 | 100 | 102 | 101 | |||||
49 | 30 | 27 | 40 | 109 | 107 | ||||||||
76 | 20 | 60 | 30 | 34 | 40 | 116 | 120 | 114 | |||||
42 | 40 | 122 | |||||||||||
89 | 20 | 76 | 30 | 49 | 40 | 129 | 136 | 129 | |||||
102 | 20 | 89 | 30 | 60 | 40 | 142 | 149 | 140 | |||||
114 | 20 | 102 | 30 | 76 | 40 | 154 | 162 | 156 | |||||
89 | 40 | 169 | |||||||||||
133 | 20 | 114 | 30 | 102 | 40 | 173 | 174 | 182 | |||||
140 | 20 | 133 | 30 | 114 | 40 | 180 | 193 | 194 | |||||
160 | 20 | 140 | 30 | 133 | 40 | 200 | 200 | 213 | |||||
160 | 30 | 140 | 40 | 220 | 220 | ||||||||
160 | 40 | 240 | |||||||||||
In rosso sono le misure consigliate da acquistare | |||||||||||||
per tenere in magazzino |